Tabla económica detallada — Emprendimiento “Tamal-Tabián”
| Concepto | Detalle | Cantidad/Valor unitario | Total diario (COP) | Total mensual (30 días) |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS | ||||
| Tamal solo | 20 unidades × $6.000 | — | $120.000 | $3.600.000 |
| Tamal + chocolate | 25 unidades × $8.000 | — | $200.000 | $6.000.000 |
| Tamal + arepa | 10 unidades × $7.500 | — | $75.000 | $2.250.000 |
| Tamal + pan + chocolate | 5 unidades × $9.000 | — | $45.000 | $1.350.000 |
| Total ingresos diarios / mensuales | — | — | $440.000 | $13.200.000 |
| COSTOS DE COMPRA Y PRODUCCIÓN | ||||
| Tamales (60 unidades × $3.000) | — | — | $180.000 | $5.400.000 |
| Chocolate, pan, arepas, gaseosa (costos complementos) | Promedio $500 por combo | — | $25.000 | $750.000 |
| Total costos variables | — | — | $205.000 | $6.150.000 |
| GASTOS FIJOS MENSUALES | ||||
| Arriendo del local | — | — | — | $800.000 |
| Servicios públicos (agua, energía, gas) | — | — | — | $250.000 |
| Transporte (compra de productos, domicilios, etc.) | — | — | — | $200.000 |
| Empaques, bolsas, vasos, servilletas | — | — | — | $150.000 |
| Total gastos fijos | — | — | — | $1.400.000 |
| RESULTADOS | ||||
| Ganancia bruta (ventas – costos variables) | — | — | — | $7.050.000 |
| Gastos fijos mensuales | — | — | — | –$1.400.000 |
| 💰 Ganancia neta mensual estimada | — | — | — | ✅ $5.650.000 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario